Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | LeCobra_ | 585 |
#2 | ZeOx_Karnage | 430 |
#3 | FreezZZ_ | 421 |
#4 | magicoco | 419 |
#5 | dan_dan01 | 411 |
#6 | God_Of_Pepper | 323 |
#7 | RoyalMagmaYT | 318 |
#8 | MBKBOOSTER | 169 |
#9 | AxiidMP4 | 159 |
#10 | PoulpeMalade976 | 156 |
#11 | Gaut_24 | 148 |
#12 | TEK_RevenOY | 127 |
#13 | Landouilledu62 | 121 |
#14 | adrien8484 | 120 |
#15 | NAKAMUZ | 120 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
1 PB - SURVIE | 70 % |
1 Clée Vote + 1 PB | 50 % |
1 Clée Vote | 50 % |
1 Key Random + 1 PB - SURVIE | 15 % |
1 Key Random - SURVIE | 15 % |